Bomba la Bomba Wima la IHG la Shanghai Crowns Pump Manufacturing Co., Ltd. limeundwa ili kukidhi viwango vya utendakazi na uimara wa hali ya juu, na kuifanya kuwa bora zaidi kwa kushughulikia vimiminika vinavyoweza kutu katika mazingira tofauti ya viwanda. Kwa muundo wake usio na nishati na utiifu wa viwango vya ISO, pampu ya mfululizo wa IHG inafaa kwa programu ambazo zinahitaji kutegemewa na urahisi wa matengenezo. Pampu hii inaweza kuchukua nafasi ya miundo ya zamani kama vile mfululizo wa SG, na uwezo wake wa kustahimili halijoto kutoka -20°C hadi 120°C huifanya kufaa kwa aina mbalimbali za vimiminika katika sekta nyingi, ikiwa ni pamoja na usindikaji wa kemikali na usambazaji wa maji.
Pampu ya Bomba Wima ya Chuma cha pua ya IHG ni pampu ya hali ya juu ya katikati iliyojengwa ili kuhamisha maji safi na vimiminiko vingine vyenye mali sawa. Yake muundo unategemea viwango vya ISO2858 na JB/T53058-93, na kuifanya kuwa ya kuaminika. na matumizi ya nishati. Muundo wa wima wenye ghuba na plagi kwenye kitu kimoja centerline inaruhusu kwa ajili ya ufungaji moja kwa moja kwenye mabomba, kuokoa nafasi na kurahisisha matengenezo. Pampu inapatikana katika usanidi kadhaa kwa viwango tofauti vya joto:ISG: Hadi 80ºC kwa matumizi ya viwandani/manispaa.
● IRG: Hadi 120ºC kwa maji ya moto.
● GRG: Hadi 240ºC kwa programu za halijoto ya juu.
● IHG: Kwa vinywaji vikali, -20ºC hadi 120ºC.
● YG: Kwa mafuta, -20ºC hadi 120ºC.
● Vipimo vya Shinikizo: Shinikizo la kuingiza pampu haipaswi kuzidi 1.0
MPa, wakati shinikizo la juu la kufanya kazi la mfumo limefungwa kwa MPa 1.6.
Zaidi ya hayo, shinikizo la kuingiza pampu pamoja na kichwa vinapaswa kukaa ndani
kikomo hiki.
● Masharti ya Mazingira: Inafanya kazi kwa ufanisi katika halijoto iliyoko chini ya 40°C na
unyevu wa jamaa chini ya 95%.
● Utungaji wa Maji: Inafaa kwa midia yenye ujazo wa chembe dhabiti wa hadi
0.1% na vipenyo vya chembe si zaidi ya 0.2mm, kuhakikisha muda mrefu
kudumu na kupunguza kuvaa
Mfano | Nguvu | Mtiririko | Kichwa | Ukubwa wa bomba | ||
---|---|---|---|---|---|---|
kw | Hp | m3/h | m | Inchi | mm | |
40-125 | 1.1 | 1.5 | 6.3 | 20 | 1.5 | 40 |
40-125A | 0.75 | 1 | 5.6 | 16 | 1.5 | 40 |
40-160 | 2.2 | 3 | 6.3 | 32 | 1.5 | 40 |
40-160A | 1.5 | 2 | 5.9 | 28 | 1.5 | 40 |
40-160B | 1.1 | 1.5 | 5.5 | 24 | 1.5 | 40 |
40-200 | 4 | 5.5 | 6.3 | 50 | 1.5 | 40 |
40-200A | 3 | 4 | 5.9 | 44 | 1.5 | 40 |
40-200B | 2.2 | 3 | 3.7 | 38 | 1.5 | 40 |
40-250 | 7.5 | 10 | 6.3 | 80 | 1.5 | 40 |
40-250A | 5.5 | 7.5 | 5.9 | 70 | 1.5 | 40 |
40-250B | 4 | 5.5 | 5.5 | 60 | 1.5 | 40 |
40-125(I) | 1.5 | 2 | 12.5 | 20 | 1.5 | 40 |
40-125(I)A | 1.1 | 1.5 | 11 | 16 | 1.5 | 40 |
40-160(I) | 3 | 4 | 12.5 | 32 | 1.5 | 40 |
40-160(I)A | 2.2 | 3 | 11.7 | 28 | 1.5 | 40 |
40-200(I)B | 3 | 4 | 10.6 | 36 | 1.5 | 40 |
40-250(I) | 11 | 15 | 12.5 | 80 | 1.5 | 40 |
40-250(I)A | 7.5 | 10 | 11.6 | 70 | 1.5 | 40 |
50-100 | 1.1 | 1.5 | 12.5 | 12.5 | 2 | 50 |
50-125 | 1.5 | 2 | 12.5 | 20 | 2 | 50 |
50-125A | 1.1 | 1.5 | 11 | 16 | 2 | 50 |
50-160 | 3 | 4 | 12.5 | 32 | 2 | 50 |
50-160A | 2.2 | 3 | 11.7 | 28 | 2 | 50 |
50-160B | 1.5 | 2 | 10.4 | 22 | 2 | 50 |
50-200 | 5.5 | 7.5 | 12.5 | 50 | 2 | 50 |
50-200A | 4 | 5.5 | 11.7 | 44 | 2 | 50 |
50-200B | 3 | 4 | 10.6 | 36 | 2 | 50 |
50-250 | 11 | 15 | 12.5 | 80 | 2 | 50 |
50-250A | 7.5 | 10 | 11.6 | 70 | 2 | 50 |
50-100(I) | 1.5 | 2 | 25 | 12.5 | 2 | 50 |
50-100(I)A | 1.1 | 1.5 | 22.3 | 10 | 2 | 50 |
50-125(I) | 3 | 4 | 25 | 20 | 2 | 50 |
50-125(I)A | 2.2 | 3 | 22.3 | 16 | 2 | 50 |
50-160(I) | 4 | 5.5 | 25 | 32 | 2 | 50 |
50-160(I)A | 4 | 5.5 | 23.4 | 28 | 2 | 50 |
50-160(I)B | 3 | 4 | 21.6 | 24 | 2 | 50 |
50-200(I) | 7.5 | 10 | 25 | 50 | 2 | 50 |
50-200(I)A | 7.5 | 10 | 23.5 | 44 | 2 | 50 |
50-200(I)B | 5.5 | 7.5 | 21.8 | 38 | 2 | 50 |
50-250(I) | 15 | 20 | 25 | 80 | 2 | 50 |
50-250(I)A | 11 | 15 | 23.4 | 70 | 2 | 50 |
50-250(I)B | 11 | 15 | 21.6 | 60 | 2 | 50 |
50-315 | 30 | 40 | 25 | 125 | 2 | 50 |
65-100 | 1.5 | 2 | 25 | 12.5 | 2.5 | 65 |
65-100A | 1.1 | 1.5 | 22.3 | 10 | 2.5 | 65 |
65-125 | 3 | 4 | 25 | 20 | 2.5 | 65 |
65-125A | 2.2 | 3 | 22.3 | 16 | 2.5 | 65 |
65-160 | 4 | 5.5 | 25 | 32 | 2.5 | 65 |
65-160A | 4 | 5.5 | 23.4 | 28 | 2.5 | 65 |
65-160B | 3 | 4 | 21.6 | 24 | 2.5 | 65 |
65-200 | 7.5 | 10 | 25 | 50 | 2.5 | 65 |
65-200A | 7.5 | 10 | 23.5 | 44 | 2.5 | 65 |
65-200B | 5.5 | 7.5 | 21.8 | 38 | 2.5 | 65 |
65-250 | 15 | 20 | 25 | 80 | 2.5 | 65 |
65-250A | 11 | 15 | 23.4 | 70 | 2.5 | 65 |
65-250B | 11 | 15 | 21.6 | 60 | 2.5 | 65 |
65-315A | 22 | 30 | 23.7 | 113 | 2.5 | 65 |
65-315B | 18.5 | 25 | 22.5 | 101 | 2.5 | 65 |
65-100(I) | 3 | 4 | 50 | 12.5 | 2.5 | 65 |
65-100(I)A | 2.2 | 3 | 44.7 | 10 | 2.5 | 65 |
65-125(I) | 5.5 | 7.5 | 50 | 20 | 2.5 | 65 |
65-125(I)A | 4 | 5.5 | 45 | 16 | 2.5 | 65 |
65-160(I) | 7.5 | 10 | 50 | 32 | 2.5 | 65 |
65-160(I)A | 7.5 | 10 | 46.7 | 28 | 2.5 | 65 |
65-160(I)B | 5.5 | 7.5 | 43.4 | 24 | 2.5 | 65 |
65-200(I) | 15 | 20 | 50 | 50 | 2.5 | 65 |
65-200(I)A | 11 | 15 | 47 | 44 | 2.5 | 65 |
65-200(I)B | 7.5 | 10 | 43.3 | 38 | 2.5 | 65 |
65-250(I) | 22 | 30 | 50 | 80 | 2.5 | 65 |
65-250(I)A | 18.5 | 25 | 46.7 | 70 | 2.5 | 65 |
65-250(I)B | 15 | 20 | 43.3 | 60 | 2.5 | 65 |
65-315(I)A | 30 | 40 | 56.5 | 110 | 2.5 | 65 |
80-100 | 3 | 4 | 50 | 12.5 | 3 | 80 |
80-100A | 2.2 | 3 | 44.7 | 10 | 3 | 80 |
80-125 | 5.5 | 7.5 | 50 | 20 | 3 | 80 |
80-125A | 4 | 5.5 | 45 | 16 | 3 | 80 |
80-160 | 7.5 | 10 | 50 | 32 | 3 | 80 |
80-160A | 7.5 | 10 | 46.7 | 28 | 3 | 80 |
80-160B | 5.5 | 7.5 | 43.4 | 24 | 3 | 80 |
80-200 | 15 | 20 | 50 | 50 | 3 | 80 |
80-200A | 11 | 15 | 47 | 44 | 3 | 80 |
80-200B | 7.5 | 10 | 43.3 | 38 | 3 | 80 |
80-250 | 22 | 30 | 50 | 80 | 3 | 80 |
80-250A | 18.5 | 25 | 46.7 | 70 | 3 | 80 |
80-250B | 15 | 20 | 43.3 | 60 | 3 | 80 |
80-315 | 37 | 50 | 50 | 125 | 3 | 80 |
80-315A | 30 | 40 | 46.5 | 110 | 3 | 80 |
80-315B | 30 | 40 | 44.5 | 100 | 3 | 80 |
80-350 | 55 | 75 | 50 | 150 | 3 | 80 |
80-350A | 45 | 60 | 44.5 | 142 | 3 | 80 |
80-350B | 37 | 50 | 41 | 135 | 3 | 80 |
80-100(I) | 5.5 | 7.5 | 100 | 12.5 | 3 | 80 |
80-100(I)A | 4 | 5.5 | 89 | 10 | 3 | 80 |
80-125(I) | 11 | 15 | 100 | 20 | 3 | 80 |
80-125(I)A | 7.5 | 10 | 89 | 16 | 3 | 80 |
80-160(I) | 15 | 20 | 100 | 32 | 3 | 80 |
80-160(I)A | 11 | 15 | 93.5 | 28 | 3 | 80 |
80-200(I) | 22 | 30 | 100 | 50 | 3 | 80 |
80-200(I)A | 18.5 | 25 | 93.5 | 44 | 3 | 80 |
80-200(I)B | 15 | 20 | 87 | 38 | 3 | 80 |
80-250(I) | 37 | 50 | 100 | 80 | 3 | 80 |
80-250(I)A | 30 | 40 | 93.5 | 70 | 3 | 80 |
80-250(I)B | 30 | 40 | 87 | 60 | 3 | 80 |
80-315(I) | 75 | 100 | 100 | 125 | 3 | 80 |
80-315(I)A | 55 | 75 | 95 | 113 | 3 | 80 |
100-100 | 5.5 | 7.5 | 100 | 12.5 | 4 | 100 |
100-100A | 4 | 5.5 | 89 | 10 | 4 | 100 |
100-125 | 11 | 15 | 100 | 20 | 4 | 100 |
100-125A | 7.5 | 10 | 89 | 16 | 4 | 100 |
100-160 | 15 | 20 | 100 | 32 | 4 | 100 |
100-160A | 11 | 15 | 93.5 | 28 | 4 | 100 |
100-200 | 22 | 30 | 100 | 50 | 4 | 100 |
100-200A | 18.5 | 25 | 93.5 | 44 | 4 | 100 |
100-200B | 15 | 20 | 87 | 38 | 4 | 100 |
100-250 | 37 | 50 | 100 | 80 | 4 | 100 |
100-250A | 30 | 40 | 93.5 | 70 | 4 | 100 |
100-250B | 30 | 40 | 87 | 60 | 4 | 100 |
100-315 | 75 | 100 | 100 | 125 | 4 | 100 |
100-315A | 55 | 75 | 95 | 113 | 4 | 100 |
100-315B | 45 | 60 | 90 | 101 | 4 | 100 |
100-350 | 90 | 120 | 100 | 150 | 4 | 100 |
100-350A | 75 | 100 | 88 | 142 | 4 | 100 |
100-350B | 55 | 75 | 80 | 135 | 4 | 100 |
100-100(I) | 11 | 15 | 160 | 12.5 | 4 | 100 |
100-125(I) | 15 | 20 | 160 | 20 | 4 | 100 |
100-125(I)A | 11 | 15 | 140 | 17 | 4 | 100 |
100-160(I) | 22 | 30 | 160 | 32 | 4 | 100 |
100-160(I)A | 18.5 | 25 | 140 | 28 | 4 | 100 |
100-200(I) | 37 | 50 | 160 | 50 | 4 | 100 |
100-200(I)A | 30 | 40 | 140 | 45 | 4 | 100 |
100-200(I)B | 22 | 30 | 100 | 40 | 4 | 100 |
100-250(I) | 55 | 75 | 160 | 80 | 4 | 100 |
100-250(I)A | 45 | 60 | 140 | 72 | 4 | 100 |
100-250(I)B | 37 | 50 | 100 | 65 | 4 | 100 |
125-100 | 11 | 15 | 160 | 12.5 | 5 | 125 |
125-100A | 7.5 | 10 | 143 | 10 | 5 | 125 |
125-125 | 15 | 20 | 160 | 20 | 5 | 125 |
125-125A | 11 | 15 | 143 | 16 | 5 | 125 |
125-160A | 18.5 | 25 | 150 | 28 | 5 | 125 |
125-160B | 15 | 20 | 138 | 24 | 5 | 125 |
125-200 | 37 | 50 | 160 | 50 | 5 | 125 |
125-200A | 30 | 40 | 150 | 44 | 5 | 125 |
125-200B | 22 | 30 | 138 | 37.5 | 5 | 125 |
125-250 | 55 | 75 | 160 | 80 | 5 | 125 |
150-125 | 11 | 15 | 160 | 20 | 6 | 150 |
150-160 | 22 | 30 | 160 | 32 | 6 | 150 |
150-160A | 18.5 | 25 | 150 | 28 | 6 | 150 |
150-160B | 15 | 20 | 140 | 24 | 6 | 150 |
150-200 | 37 | 50 | 160 | 50 | 6 | 150 |
150-200A | 30 | 40 | 150 | 44 | 6 | 150 |
150-250 | 75 | 100 | 160 | 80 | 6 | 150 |
150-250A | 55 | 75 | 150 | 70 | 6 | 150 |
150-250B | 45 | 60 | 138 | 60 | 6 | 150 |
150-350 | 110 | 150 | 160 | 150 | 6 | 150 |
150-350A | 90 | 120 | 150 | 142 | 6 | 150 |
150-350B | 75 | 100 | 140 | 135 | 6 | 150 |
150-250(I) | 75 | 100 | 200 | 80 | 6 | 150 |
150-250(I)A | 55 | 75 | 187 | 70 | 6 | 150 |
150-250(I)B | 45 | 60 | 173 | 60 | 6 | 150 |
150-315(I) | 110 | 150 | 200 | 125 | 6 | 150 |
150-315(I)A | 90 | 120 | 187 | 110 | 6 | 150 |
150-315(I)B | 75 | 100 | 173 | 95 | 6 | 150 |
125-200B | 22 | 30 | 138 | 37.5 | 5 | 125 |
125-250A | 45 | 60 | 150 | 70 | 5 | 125 |
125-250B | 37 | 50 | 138 | 60 | 5 | 125 |
125-315 | 90 | 120 | 160 | 125 | 5 | 125 |
125-315A | 75 | 100 | 150 | 110 | 5 | 125 |
125-315B | 75 | 100 | 143 | 100 | 5 | 125 |
125-315C | 55 | 75 | 134 | 88 | 5 | 125 |
150-125A | 7.5 | 10 | 150 | 16 | 6 | 150 |
150-200-15 | 15 | 20 | 160 | 12.5 | 6 | 150 |
150-200A | 11 | 15 | 147 | 10 | 6 | 150 |
150-250 | 75 | 100 | 160 | 80 | 6 | 150 |
150-250 | 18.5 | 25 | 160 | 20 | 6 | 150 |
150-250A | 15 | 20 | 147 | 17 | 6 | 150 |
150-250B | 11 | 15 | 134 | 14 | 6 | 150 |
150-315 | 30 | 40 | 160 | 32 | 6 | 150 |
150-315A | 22 | 30 | 150 | 28 | 6 | 150 |
150-315B | 18.5 | 25 | 138 | 24 | 6 | 150 |
150-400 | 45 | 60 | 160 | 50 | 6 | 150 |
150-400A | 37 | 50 | 187 | 44 | 6 | 150 |
150-400B | 30 | 40 | 174 | 38 | 6 | 150 |
150-315(B) | 75 | 100 | 173 | 95 | 6 | 150 |
200-200 | 15 | 20 | 200 | 12.5 | 8 | 200 |
200-200A | 11 | 15 | 179 | 10 | 8 | 200 |
200-250 | 18.5 | 25 | 200 | 20 | 8 | 200 |
200-250A | 15 | 20 | 184.4 | 17 | 8 | 200 |
200-250B | 11 | 15 | 179 | 14 | 8 | 200 |
200-315 | 30 | 40 | 200 | 32 | 8 | 200 |
200-315A | 22 | 30 | 187 | 28 | 8 | 200 |
200-315B | 18.5 | 25 | 173 | 24 | 8 | 200 |
200-400 | 45 | 60 | 200 | 50 | 8 | 200 |
200-400A | 37 | 50 | 187 | 44 | 8 | 200 |
200-400B | 30 | 40 | 174 | 38 | 8 | 200 |
200-200(I) | 22 | 30 | 400 | 12.5 | 8 | 200 |
200-250(I) | 30 | 40 | 400 | 20 | 8 | 200 |
200-250(I)A | 22 | 30 | 358 | 16 | 8 | 200 |
200-315(I) | 55 | 75 | 400 | 32 | 8 | 200 |
200-315(I)A | 45 | 60 | 374 | 28 | 8 | 200 |
200-315(I)B | 37 | 50 | 346 | 24 | 8 | 200 |
200-400(I) | 75 | 100 | 400 | 50 | 8 | 200 |
200-400(I)A | 75 | 100 | 374 | 44 | 8 | 200 |
200-400(I)B | 55 | 75 | 346 | 38 | 8 | 200 |
200-400(I)C | 45 | 60 | 320 | 32 | 8 | 200 |
250-400 | 110 | 150 | 500 | 50 | 10 | 250 |
● Muundo Wima Mshikamano:Pampu ya IHG iko wima
muundo wa bomba huchukua nafasi ndogo na inaruhusu kuunganishwa bila mshono
kwenye mifumo iliyopo ya bomba.
● Urahisi wa Ufungaji:Pamoja na pembejeo na njia kwenye
katikati sawa, ufungaji ni moja kwa moja na hauhitaji
alignment ya ziada.
● Utulivu na Kelele ya Chini:Muundo wa pampu unapunguza
vibrations, kuhakikisha utulivu, operesheni ya utulivu.
● Muhuri wa Mitambo wa Kudumu:Imewekwa na carbudi ya silicon
muhuri wa mitambo na vifaa vingine vinavyostahimili kuvaa ili kuzuia kuvuja,
kuboresha maisha ya pampu.
● Muundo Rafiki wa Matengenezo:Kifuniko cha pampu na motor
vipengele vinaweza kuondolewa kwa urahisi kwa ajili ya matengenezo, kupunguza muda na ukarabati
gharama
Bomba la Bomba Wima la IHG la Chuma cha pua lina uwezo wa kubadilika, iliyoundwa kwa ajili ya programu zinazohitaji uhamishaji wa maji safi na bora:
● Ugavi wa Maji Viwandani
● Usambazaji wa Maji Mijini na Mifereji ya maji
● Kuongeza Shinikizo la Maji katika Jengo la Juu
● Mifumo ya Kuzima Moto
● Umwagiliaji wa bustani
● HVAC na Mzunguko wa Jokofu
● Mzunguko wa Maji ya Moto na Baridi katika Bafu
● Usafiri wa Majimaji ya Masafa Mrefu
● Kuunganishwa kwa Vifaa Mbalimbali
Muundo dhabiti wa pampu hii na anuwai ya utumizi inayonyumbulika huifanya iaminike uchaguzi kwa ajili ya mifumo ya maji ya viwanda, manispaa, na biashara, kuhakikisha uimara na ufanisi katika sekta mbalimbali.