Shanghai Crown Bomba Viwanda Co, Ltd inaleta miongo kadhaa ya utaalam wa uhandisi wa pampu kwa muundo na utengenezaji wa suluhisho za premium kama pampu yetu ya bomba la wima ya chuma. Mfano huu wenye nguvu, ulioundwa kuzidi viwango vya ISO, unasimama kama chaguo la juu kwa mifumo ya kisasa, ikibadilisha safu ya jadi ya SG na pampu za maji za moto za IR na teknolojia yake ya juu ya hewa. Iliyoundwa mahsusi kulinda motors na fani kutoka kwa overheating-muhimu katika mazingira ya mahitaji ya juu-pampu ya bomba la wima ya chuma inachanganya usanidi wa wima wa kuweka nafasi na ufanisi wa majimaji, bora kwa vyumba vya mitambo katika majengo ya kibiashara, vifaa vya viwandani, na mifumo ya joto. Iliyoundwa kutoka kwa chuma cha kutupwa kwa kudumu, pampu hii inatoa upinzani wa kipekee wa kutu na hushughulikia joto la maji hadi 120 ° C, kuhakikisha utendaji wa kuaminika katika matumizi ya maji ya moto na hali ngumu ya viwandani. Njia yake ya kujengwa ndani ya hewa hupunguza mahitaji ya matengenezo na wakati wa kupumzika na hadi 20% ikilinganishwa na mifano ya urithi, wakati wa kukutana na viwango vya kimataifa kama ISO 9001. Ikiwa inatumiwa katika vitanzi vya joto-juu, bomba za utengenezaji, au mitandao ya wilaya, pampu ya wima ya wima inaleta shinikizo thabiti na ufanisi, na kuifanya kuwa ya kuaminika kwa wahandisi.
Shanghai Crown Bomba Viwanda Co, Ltd inatoa pampu za maji zenye ubora wa juu. Bomba letu la bomba la wima la wima la bomba la ISG Series Centrifugal, iliyoundwa kwa kila viwango vya ISO2858 na JB/T53058-93, huokoa nishati na uhamishaji maji safi na vinywaji sawa, vinafaa kwa mahitaji anuwai ya usambazaji wa maji.
● ISG: Hadi 80ºC kwa matumizi ya viwandani/manispaa.
● IRG: Hadi 120ºC kwa maji ya moto.
● GRG: Hadi 240ºC kwa matumizi ya hali ya juu.
● IHG: Kwa vinywaji vyenye kutu, -20ºC hadi 120ºC.
● YG: Kwa mafuta, -20ºC hadi 120ºC.
Trust taji pampu kwa suluhisho za pampu za maji za kuaminika.
1. Shinikiza ya kuingiza ≤1.0MPa, au mfumo wa pampu shinikizo ya kazi ≤1.6MPa, shinikizo la kuingiza pampu + pampu kichwa1.6MPa, shinikizo la shinikizo la shinikizo: 2.5MPa. Shinikiza ya mfumo wa pampu ni kubwa kuliko 1.6MPa, utaelezea kwa utaratibu.
2. Joto la kawaida <40ºC, unyevu wa jamaa <95%.
3. Kiasi thabiti cha media hakizidi 0.1%, kipenyo cha chembe <0.2mm.
Mfano | Nguvu | Mtiririko | Kichwa | Saizi ya bomba | ||
---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | m3/h | m | Inchi | mm | |
40-125 | 1.1 | 1.5 | 6.3 | 20 | 1.5 | 40 |
40-125a | 0.75 | 1 | 5.6 | 16 | 1.5 | 40 |
40-160 | 2.2 | 3 | 6.3 | 32 | 1.5 | 40 |
40-160a | 1.5 | 2 | 5.9 | 28 | 1.5 | 40 |
40-160b | 1.1 | 1.5 | 5.5 | 24 | 1.5 | 40 |
40-200 | 4 | 5.5 | 6.3 | 50 | 1.5 | 40 |
40-200a | 3 | 4 | 5.9 | 44 | 1.5 | 40 |
40-200b | 2.2 | 3 | 3.7 | 38 | 1.5 | 40 |
40-250 | 7.5 | 10 | 6.3 | 80 | 1.5 | 40 |
40-250a | 5.5 | 7.5 | 5.9 | 70 | 1.5 | 40 |
40-250b | 4 | 5.5 | 5.5 | 60 | 1.5 | 40 |
40-125 (i) | 1.5 | 2 | 12.5 | 20 | 1.5 | 40 |
40-125 (i) a | 1.1 | 1.5 | 11 | 16 | 1.5 | 40 |
40-160 (i) | 3 | 4 | 12.5 | 32 | 1.5 | 40 |
40-160 (i) a | 2.2 | 3 | 11.7 | 28 | 1.5 | 40 |
40-200 (i) b | 3 | 4 | 10.6 | 36 | 1.5 | 40 |
40-250 (i) | 11 | 15 | 12.5 | 80 | 1.5 | 40 |
40-250 (i) a | 7.5 | 10 | 11.6 | 70 | 1.5 | 40 |
50-100 | 1.1 | 1.5 | 12.5 | 12.5 | 2 | 50 |
50-125 | 1.5 | 2 | 12.5 | 20 | 2 | 50 |
50-125a | 1.1 | 1.5 | 11 | 16 | 2 | 50 |
50-160 | 3 | 4 | 12.5 | 32 | 2 | 50 |
50-160a | 2.2 | 3 | 11.7 | 28 | 2 | 50 |
50-160b | 1.5 | 2 | 10.4 | 22 | 2 | 50 |
50-200 | 5.5 | 7.5 | 12.5 | 50 | 2 | 50 |
50-200A | 4 | 5.5 | 11.7 | 44 | 2 | 50 |
50-200b | 3 | 4 | 10.6 | 36 | 2 | 50 |
50-250 | 11 | 15 | 12.5 | 80 | 2 | 50 |
50-250A | 7.5 | 10 | 11.6 | 70 | 2 | 50 |
50-100 (i) | 1.5 | 2 | 25 | 12.5 | 2 | 50 |
50-100 (i) a | 1.1 | 1.5 | 22.3 | 10 | 2 | 50 |
50-125 (i) | 3 | 4 | 25 | 20 | 2 | 50 |
50-125 (i) a | 2.2 | 3 | 22.3 | 16 | 2 | 50 |
50-160 (i) | 4 | 5.5 | 25 | 32 | 2 | 50 |
50-160 (i) a | 4 | 5.5 | 23.4 | 28 | 2 | 50 |
50-160 (i) b | 3 | 4 | 21.6 | 24 | 2 | 50 |
50-200 (i) | 7.5 | 10 | 25 | 50 | 2 | 50 |
50-200 (i) a | 7.5 | 10 | 23.5 | 44 | 2 | 50 |
50-200 (i) b | 5.5 | 7.5 | 21.8 | 38 | 2 | 50 |
50-250 (i) | 15 | 20 | 25 | 80 | 2 | 50 |
50-250 (i) a | 11 | 15 | 23.4 | 70 | 2 | 50 |
50-250 (i) b | 11 | 15 | 21.6 | 60 | 2 | 50 |
50-315 | 30 | 40 | 25 | 125 | 2 | 50 |
65-100 | 1.5 | 2 | 25 | 12.5 | 2.5 | 65 |
65-100A | 1.1 | 1.5 | 22.3 | 10 | 2.5 | 65 |
65-125 | 3 | 4 | 25 | 20 | 2.5 | 65 |
65-125a | 2.2 | 3 | 22.3 | 16 | 2.5 | 65 |
65-160 | 4 | 5.5 | 25 | 32 | 2.5 | 65 |
65-160a | 4 | 5.5 | 23.4 | 28 | 2.5 | 65 |
65-160b | 3 | 4 | 21.6 | 24 | 2.5 | 65 |
65-200 | 7.5 | 10 | 25 | 50 | 2.5 | 65 |
65-200a | 7.5 | 10 | 23.5 | 44 | 2.5 | 65 |
65-200b | 5.5 | 7.5 | 21.8 | 38 | 2.5 | 65 |
65-250 | 15 | 20 | 25 | 80 | 2.5 | 65 |
65-250a | 11 | 15 | 23.4 | 70 | 2.5 | 65 |
65-250b | 11 | 15 | 21.6 | 60 | 2.5 | 65 |
65-315a | 22 | 30 | 23.7 | 113 | 2.5 | 65 |
65-315b | 18.5 | 25 | 22.5 | 101 | 2.5 | 65 |
65-100 (i) | 3 | 4 | 50 | 12.5 | 2.5 | 65 |
65-100 (i) a | 2.2 | 3 | 44.7 | 10 | 2.5 | 65 |
65-125 (i) | 5.5 | 7.5 | 50 | 20 | 2.5 | 65 |
65-125 (i) a | 4 | 5.5 | 45 | 16 | 2.5 | 65 |
65-160 (i) | 7.5 | 10 | 50 | 32 | 2.5 | 65 |
65-160 (i) a | 7.5 | 10 | 46.7 | 28 | 2.5 | 65 |
65-160 (i) b | 5.5 | 7.5 | 43.4 | 24 | 2.5 | 65 |
65-200 (i) | 15 | 20 | 50 | 50 | 2.5 | 65 |
65-200 (i) a | 11 | 15 | 47 | 44 | 2.5 | 65 |
65-200 (i) b | 7.5 | 10 | 43.3 | 38 | 2.5 | 65 |
65-250 (i) | 22 | 30 | 50 | 80 | 2.5 | 65 |
65-250 (i) a | 18.5 | 25 | 46.7 | 70 | 2.5 | 65 |
65-250 (i) b | 15 | 20 | 43.3 | 60 | 2.5 | 65 |
65-315 (i) a | 30 | 40 | 56.5 | 110 | 2.5 | 65 |
80-100 | 3 | 4 | 50 | 12.5 | 3 | 80 |
80-100A | 2.2 | 3 | 44.7 | 10 | 3 | 80 |
80-125 | 5.5 | 7.5 | 50 | 20 | 3 | 80 |
80-125a | 4 | 5.5 | 45 | 16 | 3 | 80 |
80-160 | 7.5 | 10 | 50 | 32 | 3 | 80 |
80-160a | 7.5 | 10 | 46.7 | 28 | 3 | 80 |
80-160b | 5.5 | 7.5 | 43.4 | 24 | 3 | 80 |
80-200 | 15 | 20 | 50 | 50 | 3 | 80 |
80-200a | 11 | 15 | 47 | 44 | 3 | 80 |
80-200b | 7.5 | 10 | 43.3 | 38 | 3 | 80 |
80-250 | 22 | 30 | 50 | 80 | 3 | 80 |
80-250a | 18.5 | 25 | 46.7 | 70 | 3 | 80 |
80-250b | 15 | 20 | 43.3 | 60 | 3 | 80 |
80-315 | 37 | 50 | 50 | 125 | 3 | 80 |
80-315a | 30 | 40 | 46.5 | 110 | 3 | 80 |
80-315b | 30 | 40 | 44.5 | 100 | 3 | 80 |
80-350 | 55 | 75 | 50 | 150 | 3 | 80 |
80-350a | 45 | 60 | 44.5 | 142 | 3 | 80 |
80-350b | 37 | 50 | 41 | 135 | 3 | 80 |
80-100 (i) | 5.5 | 7.5 | 100 | 12.5 | 3 | 80 |
80-100 (i) a | 4 | 5.5 | 89 | 10 | 3 | 80 |
80-125 (i) | 11 | 15 | 100 | 20 | 3 | 80 |
80-125 (i) a | 7.5 | 10 | 89 | 16 | 3 | 80 |
80-160 (i) | 15 | 20 | 100 | 32 | 3 | 80 |
80-160 (i) a | 11 | 15 | 93.5 | 28 | 3 | 80 |
80-200 (i) | 22 | 30 | 100 | 50 | 3 | 80 |
80-200 (i) a | 18.5 | 25 | 93.5 | 44 | 3 | 80 |
80-200 (i) b | 15 | 20 | 87 | 38 | 3 | 80 |
80-250 (i) | 37 | 50 | 100 | 80 | 3 | 80 |
80-250 (i) a | 30 | 40 | 93.5 | 70 | 3 | 80 |
80-250 (i) b | 30 | 40 | 87 | 60 | 3 | 80 |
80-315 (i) | 75 | 100 | 100 | 125 | 3 | 80 |
80-315 (i) a | 55 | 75 | 95 | 113 | 3 | 80 |
100-100 | 5.5 | 7.5 | 100 | 12.5 | 4 | 100 |
100-100A | 4 | 5.5 | 89 | 10 | 4 | 100 |
100-125 | 11 | 15 | 100 | 20 | 4 | 100 |
100-125a | 7.5 | 10 | 89 | 16 | 4 | 100 |
100-160 | 15 | 20 | 100 | 32 | 4 | 100 |
100-160a | 11 | 15 | 93.5 | 28 | 4 | 100 |
100-200 | 22 | 30 | 100 | 50 | 4 | 100 |
100-200A | 18.5 | 25 | 93.5 | 44 | 4 | 100 |
100-200b | 15 | 20 | 87 | 38 | 4 | 100 |
100-250 | 37 | 50 | 100 | 80 | 4 | 100 |
100-250A | 30 | 40 | 93.5 | 70 | 4 | 100 |
100-250b | 30 | 40 | 87 | 60 | 4 | 100 |
100-315 | 75 | 100 | 100 | 125 | 4 | 100 |
100-315a | 55 | 75 | 95 | 113 | 4 | 100 |
100-315b | 45 | 60 | 90 | 101 | 4 | 100 |
100-350 | 90 | 120 | 100 | 150 | 4 | 100 |
100-350a | 75 | 100 | 88 | 142 | 4 | 100 |
100-350b | 55 | 75 | 80 | 135 | 4 | 100 |
100-100 (i) | 11 | 15 | 160 | 12.5 | 4 | 100 |
100-125 (i) | 15 | 20 | 160 | 20 | 4 | 100 |
100-125 (i) a | 11 | 15 | 140 | 17 | 4 | 100 |
100-160 (i) | 22 | 30 | 160 | 32 | 4 | 100 |
100-160 (i) a | 18.5 | 25 | 140 | 28 | 4 | 100 |
100-200 (i) | 37 | 50 | 160 | 50 | 4 | 100 |
100-200 (i) a | 30 | 40 | 140 | 45 | 4 | 100 |
100-200 (i) b | 22 | 30 | 100 | 40 | 4 | 100 |
100-250 (i) | 55 | 75 | 160 | 80 | 4 | 100 |
100-250 (i) a | 45 | 60 | 140 | 72 | 4 | 100 |
100-250 (i) b | 37 | 50 | 100 | 65 | 4 | 100 |
125-100 | 11 | 15 | 160 | 12.5 | 5 | 125 |
125-100A | 7.5 | 10 | 143 | 10 | 5 | 125 |
125-125 | 15 | 20 | 160 | 20 | 5 | 125 |
125-125a | 11 | 15 | 143 | 16 | 5 | 125 |
125-160a | 18.5 | 25 | 150 | 28 | 5 | 125 |
125-160b | 15 | 20 | 138 | 24 | 5 | 125 |
125-200 | 37 | 50 | 160 | 50 | 5 | 125 |
125-200a | 30 | 40 | 150 | 44 | 5 | 125 |
125-200b | 22 | 30 | 138 | 37.5 | 5 | 125 |
125-250 | 55 | 75 | 160 | 80 | 5 | 125 |
150-125 | 11 | 15 | 160 | 20 | 6 | 150 |
150-160 | 22 | 30 | 160 | 32 | 6 | 150 |
150-160a | 18.5 | 25 | 150 | 28 | 6 | 150 |
150-160b | 15 | 20 | 140 | 24 | 6 | 150 |
150-200 | 37 | 50 | 160 | 50 | 6 | 150 |
150-200a | 30 | 40 | 150 | 44 | 6 | 150 |
150-250 | 75 | 100 | 160 | 80 | 6 | 150 |
150-250A | 55 | 75 | 150 | 70 | 6 | 150 |
150-250b | 45 | 60 | 138 | 60 | 6 | 150 |
150-350 | 110 | 150 | 160 | 150 | 6 | 150 |
150-350a | 90 | 120 | 150 | 142 | 6 | 150 |
150-350b | 75 | 100 | 140 | 135 | 6 | 150 |
150-250 (i) | 75 | 100 | 200 | 80 | 6 | 150 |
150-250 (i) a | 55 | 75 | 187 | 70 | 6 | 150 |
150-250 (i) b | 45 | 60 | 173 | 60 | 6 | 150 |
150-315 (i) | 110 | 150 | 200 | 125 | 6 | 150 |
150-315 (i) a | 90 | 120 | 187 | 110 | 6 | 150 |
150-315 (i) b | 75 | 100 | 173 | 95 | 6 | 150 |
125-200b | 22 | 30 | 138 | 37.5 | 5 | 125 |
125-250a | 45 | 60 | 150 | 70 | 5 | 125 |
125-250b | 37 | 50 | 138 | 60 | 5 | 125 |
125-315 | 90 | 120 | 160 | 125 | 5 | 125 |
125-315a | 75 | 100 | 150 | 110 | 5 | 125 |
125-315B | 75 | 100 | 143 | 100 | 5 | 125 |
125-315c | 55 | 75 | 134 | 88 | 5 | 125 |
150-125a | 7.5 | 10 | 150 | 16 | 6 | 150 |
150-200-15 | 15 | 20 | 160 | 12.5 | 6 | 150 |
150-200a | 11 | 15 | 147 | 10 | 6 | 150 |
150-250 | 75 | 100 | 160 | 80 | 6 | 150 |
150-250 | 18.5 | 25 | 160 | 20 | 6 | 150 |
150-250A | 15 | 20 | 147 | 17 | 6 | 150 |
150-250b | 11 | 15 | 134 | 14 | 6 | 150 |
150-315 | 30 | 40 | 160 | 32 | 6 | 150 |
150-315a | 22 | 30 | 150 | 28 | 6 | 150 |
150-315b | 18.5 | 25 | 138 | 24 | 6 | 150 |
150-400 | 45 | 60 | 160 | 50 | 6 | 150 |
150-400a | 37 | 50 | 187 | 44 | 6 | 150 |
150-400b | 30 | 40 | 174 | 38 | 6 | 150 |
150-315 (b) | 75 | 100 | 173 | 95 | 6 | 150 |
200-200 | 15 | 20 | 200 | 12.5 | 8 | 200 |
200-200a | 11 | 15 | 179 | 10 | 8 | 200 |
200-250 | 18.5 | 25 | 200 | 20 | 8 | 200 |
200-250a | 15 | 20 | 184.4 | 17 | 8 | 200 |
200-250b | 11 | 15 | 179 | 14 | 8 | 200 |
200-315 | 30 | 40 | 200 | 32 | 8 | 200 |
200-315a | 22 | 30 | 187 | 28 | 8 | 200 |
200-315b | 18.5 | 25 | 173 | 24 | 8 | 200 |
200-400 | 45 | 60 | 200 | 50 | 8 | 200 |
200-400a | 37 | 50 | 187 | 44 | 8 | 200 |
200-400b | 30 | 40 | 174 | 38 | 8 | 200 |
200-200 (i) | 22 | 30 | 400 | 12.5 | 8 | 200 |
200-250 (i) | 30 | 40 | 400 | 20 | 8 | 200 |
200-250 (i) a | 22 | 30 | 358 | 16 | 8 | 200 |
200-315 (i) | 55 | 75 | 400 | 32 | 8 | 200 |
200-315 (i) a | 45 | 60 | 374 | 28 | 8 | 200 |
200-315 (i) b | 37 | 50 | 346 | 24 | 8 | 200 |
200-400 (i) | 75 | 100 | 400 | 50 | 8 | 200 |
200-400 (i) a | 75 | 100 | 374 | 44 | 8 | 200 |
200-400 (i) b | 55 | 75 | 346 | 38 | 8 | 200 |
200-400 (i) c | 45 | 60 | 320 | 32 | 8 | 200 |
250-400 | 110 | 150 | 500 | 50 | 10 | 250 |
Bomba la wima la wima la chuma la wima Isg Bomba la wima la wima limetengenezwa kwa kusafirisha maji safi na vinywaji vingine na mali sawa ya mwili na kemikali. Inafaa kwa programu zifuatazo:
● Ugavi wa maji ya viwandani
● Usambazaji wa maji ya mijini na mifereji ya maji
● Shinikiza ya maji ya kuongezeka kwa kiwango cha juu
● Shinikizo la kupambana na moto
● Umwagiliaji wa bustani
● Mzunguko wa jokofu wa HVAC
● Bafuni moto na baridi ya mzunguko wa maji inaongeza
● Usafiri wa umbali mrefu
● Ujumuishaji wa vifaa
● Muundo wa wima inahakikisha muundo wa kompakt, unaohitaji nafasi ndogo ya ufungaji na kuwasilisha muonekano mwembamba.
● Bandari za kuingiza na kuuza ni za ukubwa sawa na kwenye kituo hicho hicho, kurahisisha usanidi.
● Bomba hufanya kazi kwa viwango vya juu, kutoa utulivu na kelele za chini.
● Imewekwa na muhuri wa mitambo iliyotengenezwa kutoka kwa vifaa vya sugu kama carbide ya silicon, kuhakikisha kuwa operesheni ya kuaminika, isiyo na uvujaji, na muhuri wa shimoni ya carbide iliyosafishwa.
● Ni rahisi kwa matengenezo. Sio lazima kuondoa bomba. Ondoa tu lishe ya kifuniko cha pampu na vifaa vya motor na maambukizi kwa matengenezo.